| Date | Year | Glass Part | Zip Code | Price |
| 05/21/2012 | 1969 | 2 Door Standard Cab Windshield | 95823 | $328.34 |
| 05/20/2012 | 1963 | 2 Door Standard Cab Windshield | 27534 | $408.37 |
| 05/15/2012 | 1972 | 2 Door Standard Cab Windshield | 51501 | $243.34 |
| 05/14/2012 | 1966 | 2 Door Standard Cab Windshield | 41804 | $349.43 |
| 05/03/2012 | 1971 | 2 Door Standard Cab Windshield | 58852 | $443.34 |
| 05/02/2012 | 1969 | 2 Door Standard Cab Windshield | 28376 | $343.34 |
| 05/02/2012 | 1966 | 2 Door Standard Cab Windshield | 30039 | $349.43 |
| 05/01/2012 | 1966 | 2 Door Standard Cab Windshield | 94954 | $334.43 |
| 04/16/2012 | 1969 | 2 Door Standard Cab Windshield | 92880 | $336.60 |
| 04/14/2012 | 1972 | 2 Door Standard Cab Windshield | 30560 | $243.34 |
Broken auto glass is no problem for Chevrolet. You can find glass repair in some of the major cities of C Series Pickup. That windshield chip may have come from a distant road trip, but you can get it fixed in Chevrolet. You may qualify for special windshield repair offers from Chevrolet. Contact us for a hassle-free experience.